|
附1:起重机械型式试验目录 |
| 设备类型 | 设备型式 | 型号规格(主要参数) | 覆盖原则 |
| 轻小型起重设备 | 钢丝绳电动葫芦 | G≤80t | 同一型号的系列产品规格向下覆盖 |
| 防爆钢丝绳电动葫芦 | |||
| 环链电动葫芦 | |||
| 气动葫芦、防爆气动葫芦 | |||
| 内燃平衡重式叉车 | G≤50t | ||
| 蓄电池平衡重式叉车 | |||
| 插腿式叉车 | |||
| 前移式叉车 | |||
| 托盘堆垛车 | |||
| 侧面叉车 | |||
| 三向堆垛叉车 | |||
| 内燃防爆叉车 | |||
| 蓄电池防爆叉车 | |||
| 电站牵引设备 | G≤28t | ||
| 电站张力设备 | |||
| 输变电施工用抱杆 | G≤8t | ||
| 旋臂式起重机 | 柱式旋臂式起重机 | G≤5t | 同一型号的系列产品规格向下覆盖 |
| 壁式旋臂式起重机 | |||
| 平衡悬臂式起重机 | |||
| 桥式起重机 | 电动单梁起重机 | G≤80t | 同一型号的系列产品规格向下覆盖 |
| 电动单梁悬挂起重机 | |||
| 电动葫芦桥式起重机 | |||
| 防爆梁式起重机 | |||
| 通用桥式起重机 | G≤320t | ||
| 防爆桥式起重机 | |||
| 绝缘桥式起重机 | |||
| 水电站桥式起重机 | |||
| 桥式起重机 | 架桥机 | G≤320t | 同一型号的系列产品规格向下覆盖 |
| 冶金桥式起重机 | |||
| 门式起重机 | 通用门式起重机 | G≤320t和S≤50 | 同一型号的系列产品规格向下覆盖 |
| 集装箱门式起重机 | G≤40t和S≤60m | ||
| 水电站门式起重机 | G≤320t和S≤15m | ||
| 万能杆件拼装式龙门起重机 | G≤320t | ||
| 岸边集装箱起重机 | G≤40t | ||
| 装卸桥 | 生产率(t/h)≤1000 | ||
| 塔式起重机 | 普通塔式起重机 | G·R≤315 tm | 同一型号的系列产品规格向下覆盖 |
| 电站塔式起重机 | G·R≤2000 tm | ||
| 塔式皮带布料机 | 生产率(m3/h)≤300 | ||
| 桅杆起重机 | 固定式桅杆起重机 | G≤320t | 同一型号的系列产品规格向下覆盖 |
| 移动式桅杆起重机 | |||
| 缆索起重机 | 固定式缆索起重机 | G≤ 20t | 同一型号的系列产品规格向下覆盖 |
| 摇摆式缆索起重机 | |||
| 平移式缆索起重机 | |||
| 辐射式缆索起重机 | |||
| 铁路起重机 | 蒸汽铁路起重机 | G≤160t | 同一型号的系列产品规格向下覆盖 |
| 内燃铁路起重机 | |||
| 电力铁路起重机 | |||
| 流动式起重机 | 全路面起重机 | G·R≤960tm和G≤320t | 同一型号的系列产品规格向下覆盖 |
| 轮胎起重机 | G·R≤150tm和G≤50t | ||
| 集装箱正面吊运起重机 | G≤45t | ||
| 集装箱侧面吊运起重机 | |||
| 高架集装箱轮胎起重机 | G≤60t | ||
| 集装箱跨运车 | G≤40t | ||
| 履带起重机 | G·R≤1200tm和G≤100t | ||
| 流动式起重机 | 汽车起重机 | G·R≤150tm和G≤50t | 同一型号的系列产品规格向下覆盖 |
| 随车起重运输车 | G≤8t | ||
| 门座起重机 | 固定式起重机 | G≤40t | 同一型号的系列产品规格向下覆盖 |
| 港口台架起重机 | |||
| 港口通用门座起重机 | G≤60t | ||
| 带斗门座起重机 | G≤40t | ||
| 多用途门座起重机 | |||
| 集装箱门座起重机 | |||
| 电站门座起重机 | G·R≤2000tm和G≤200t | ||
| 升降机 | 冷却塔曲线施工升降机 | 不限 | 同一型号的系列产品规格向下覆盖 |
| 锅炉炉膛检修平台 | |||
| 钢索式液压提升装置 | |||
| 电站提模装置 | |||
| 电站滑模装置 | |||
| 升船机 | G≤320t | ||
| 施工升降机 | 不限 | ||
| 简易升降机 | |||
| 升降作业平台 | |||
| 高空作业车 | |||
| 机械式停车设备 | 升降横移类机械式停车设备 | 层数 | 每种型号产品分别进行型式试验,层数向下覆盖。 |
| 垂直循环类机械式停车设备 | |||
| 多层循环类机械式停车设备 | |||
| 平面移动类机械式停车设备 | |||
| 巷道堆垛类机械式停车设备 | |||
| 水平循环类机械式停车设备 | |||
| 垂直升降类机械式停车设备 | |||
| 简易升降类机械式停车设备 | |||
| 汽车专用升降机类停车设备 | |||
| 超大型起重机械 | 通用桥式起重机 | G>320t | 逐台进行型式试验 |
| 防爆桥式起重机 | |||
| 绝缘桥式起重机 | |||
| 电站门式起重机 | G>320t和S>50m | ||
| 普通塔式起重机 | G·R>315tm | ||
| 电站塔式起重机 | G·R>4000tm | ||
| 轮胎起重机 | G·R>900tm和G>60t | ||
| 履带起重机 | G·R>1200tm和G>100t | ||
| 门座起重机 | G>60t | ||
| 电站门座起重机 | G·R>2000tm | ||
| 桅杆起重机 | G>320t | ||
| 全路面起重机 | G·R>960tm和G>320t | ||
| 安全保护装置 | 电力液压块式制动器 | 不限 | 同一型号的系列产品规格向下覆盖 |
| 盘式制动器 | |||
| 直流电磁铁制动器 | |||
| 电动葫芦用锥形转子电动机 | ≤13KW | ||
| 超载限制器 | 不限 | ||
| 力矩限制器 | |||
| 起升高度限制器 | |||
| 防坠安全器 | |||
| 进口各类起重机械 | 各种型式 | 按对应类型、型式与型号规格的覆盖范围原则执行 | |
| 特殊类型起重机械 | 特殊型式 | 根据起重机械具体情况,由国家特种设备安全监察机构确定 | |
| 注:1.所有主要参数中G代表额定起重量,S代表跨度,
G·R代表额定起重力矩(R代表幅度)。 2.规格(主要参数):指相应标准中规定的额定起重量、跨度、额定起重力矩参数系列值或生产率。 3.设备型号按相应标准中的规定执行。 4.表中限定参数以上与320t之间的起重机械,型式试验逐台进行。 |