附录3:杂物电梯验收检验报告和杂物电梯定期检验报告(格式)
|
№:(检验报告编号)
使用单位 ________ 检验机构 ________ 检验日期 ________
注 意 事 项
|
|
杂物电梯验收检验报告 | |
| №: |
共3页 第1页 |
| 使用单位 | 施工性质 | 安装/大修/改造 | |
| 设备注册代码 | 规格型号 | ||
| 额定载重量 | (kg) | 额定速度 | (m/s) |
| 轿厢尺寸(mm) | 长 宽 高 | 控制方式 | |
| 层站数 | 层 站 门 | 开门方向 | |
| 制造单位 | 产品出厂编号 | ||
| 施工单位 | 安装地点 | ||
| 用户设备编号 | 验收检验日期 |
年 月 日 | |
| 检验依据: 1.《杂物电梯监督检验规程》 2.《杂物电梯》(JG135—2000) 3.《电梯安装验收规范》(GB10060—1993) | |||
| 主要检验仪器设备:
| |||
| 检验结论:
(检验机构检验专用章) | |||
| 备注: | |||
| 批准: 审核: 检验: | |
| 续报告№: |
共3页 第2页 |
| 序号 | 项类 | 项目 编号 | 检验项目 | 检验结果 | 结论 |
| 1 | 1. 技术资料 | 1.1※ | 制造相关资料 | ||
| 2 | 1.2※ | 安装相关资料 | |||
| 3 | 1.3※ | 改造(大修)相关资料 | |||
| 4 | 1.4※ | 使用相关资料 | |||
| 5 | 2. 机房或机罩 | 2.1 | 通道 | ||
| 6 | 2.2 | 门窗、消防设施、固定照明、电源插座 | |||
| 7 | 2.3 | 安全间距 | |||
| 8 | 2.4※ | 断相、错相保护 | |||
| 9 | 2.5 | 电气元件标志及导线端子编号 | |||
| 10 | 2.6 | 主电源开关 | |||
| 11 | 2.7.1 | 曳引机工作状态 | |||
| 12 | 2.7.2※ | 制动器工作状态 | |||
| 13 | 2.7.3※ | 主电源电气控制 | |||
| 14 | 2.7.4 | 轮槽磨损 | |||
| 15 | 2.7.5 | 运动部件的防护措施 | |||
| 16 | 2.8.1 | 慢速移动轿厢 | |||
| 17 | 2.8.2 | 松闸扳手、盘车轮、飞轮方向标志 | |||
| 18 | 2.9.1 | 限速器可接近性 | |||
| 19 | 2.9.2※ | 限速器选型 | |||
| 20 | 2.9.3※ | 限速器铅封、校验周期 | |||
| 21 | 2.10.1※ | 接地型式 | |||
| 22 | 2.10.2 | 接地连通性 | |||
| 23 | 2.11※ | 电气绝缘 | |||
| 24 | 3. 井道 | 3.1 | 井道封闭 | ||
| 25 | 3.2.1 | 检修门、活板门、清洁门 | |||
| 26 | 3.2.2※ | 检修门、活板门、清洁门开启与锁闭 | |||
| 27 | 3.3 | 井道隔障 | |||
| 28 | 3.4 | 顶部间距 | |||
| 29 | 3.5※ | 极限开关 | |||
| 30 | 3.6※ | 下行防障碍装置 | |||
| 31 | 3.7 | 线管、线槽的敷设 | |||
| 32 | 4. 轿厢与对重 | 4.1※ | 主参数及轿厢面积 | ||
| 33 | 4.2 | 轿顶停止开关及照明装置 | |||
| 34 | 4.3※ | 单入口等无轿门轿厢的入口保护装置 | |||
| 35 | 4.4.1※ | 安全钳设置 | |||
| 36 | 4.4.2※ | 井道底部空间设计 | |||
| 37 | 5. | 5.1※ | 悬挂钢丝绳或链条选用及钢丝绳磨损情况 | ||
| 38 | 5.2.1 | 绳端固定 |
| 续报告№: |
共3页 第3页 |
| 序 号 | 项类 | 项目 编号 | 检验项目 | 检验结果 | 结论 |
| 39 | 5. | 5.2.2 | 链条与链轮啮合 | ||
| 40 | 5.3※ | 卷筒上钢丝绳保留长度及绳槽偏角 | |||
| 41 | 5.4※ | 钢丝绳直径比 | |||
| 42 | 5.5 | 钢丝绳张力调节 | |||
| 43 | 6. 层门 | 6.1 | 层、轿门地坎距离 | ||
| 44 | 6.2 | 门扇与门扇、门套间隙 | |||
| 45 | 6.3 | 层门运行状况 | |||
| 46 | 6.4.1※ | 门锁及啮合 | |||
| 47 | 6.4.2※ | 紧急开锁装置 | |||
| 48 | 6.5※ | 层门联锁保护 | |||
| 49 | 6.6 | 悬挂机构 | |||
| 50 | 6.7 | 呼梯按钮、楼层显示、到站钟 | |||
| 51 | 6.8 | 铭牌及标志 | |||
| 52 | 7. 底坑 | 7.1 | 底坑环境 | ||
| 53 | 7.2※ | 底坑停止开关和电源插座 | |||
| 54 | 7.3.1 | 附加缓冲器 | |||
| 55 | 7.3.2 | 轿厢、对重缓冲装置 | |||
| 56 | 7.4 | 限速器绳的张紧轮 | |||
| 57 | 8. 功能试验 | 8.1※ | 曳引试验 | ||
| 58 | 8.2※ | 安全钳试验 | |||
| 59 | 8.3※ | 制动试验 | |||
| 60 | 8.4※ | 超载试验 | |||
| 9. 其它 | |||||
| 注:带“※”项为重要项目。 | |||
|
№:(检验报告编号) 杂物电梯定期检验报告
使用单位 ________ 检验机构 ________ 检验日期 ________
国家质量监督检验检疫总局制
| |||
|
杂物电梯定期检验报告 | |||
| №: |
共2页 第1页 | ||
| 使用单位 | |||
| 设备注册代码 | 规格型号 | ||
| 额定载重量 | (kg) | 额定速度 | (m/s) |
| 轿厢尺寸(mm) | 长 宽 高 | 控制方式 | |
| 层站数 | 层 站 门 | 开门方向 | |
| 制造单位 | 产品出厂编号 | ||
| 安装单位 | 安装地点 | ||
| 用户设备编号 | 验收检验日期 |
年 月 日 | |
| 检验依据: 1.《杂物电梯监督检验规程》 2.《杂物电梯》(JG135-2000) 3.《电梯安装验收规范》(GB10060-1993) | |||
| 主要检验仪器设备:
| |||
| 检验结论:
(检验机构检验专用章) | |||
| 备注 | |||
| 批准: 审核: 检验: | |
| 续报告№: |
共2页 第2页 |
| 序 号 | 项类 | 项目 编号 | 检验项目 | 检验结果 | 结论 |
| 1 | 1. | 1.4※ | 使用相关资料 | ||
| 2 | 2. 机房或机罩 | 2.2 | 门窗、消防设施、固定照明、电源插座 | ||
| 3 | 2.4※ | 断相、错相保护 | |||
| 4 | 2.7.1 | 曳引机工作状态 | |||
| 5 | 2.7.2※ | 制动器工作状态 | |||
| 6 | 2.7.3※ | 主电源电气控制 | |||
| 7 | 2.7.4 | 轮槽磨损 | |||
| 8 | 2.7.5 | 运动部件的防护措施 | |||
| 9 | 2.8.1△ | 慢速移动轿厢 | |||
| 10 | 2.8.2△ | 松闸扳手、盘车轮、飞轮方向标志 | |||
| 11 | 2.9.3※ | 限速器铅封、校验周期 | |||
| 12 | 2.10.2 | 接地连通性 | |||
| 13 | 2.11※ | 电气绝缘 | |||
| 14 | 3. 井道 | 3.5※ | 极限开关 | ||
| 15 | 3.6※ | 下行防障碍装置 | |||
| 16 | 4. | 4.2 | 轿顶照明及停止开关 | ||
| 17 | 4.3※△ | 单入口等无轿门轿厢的入口保护装置 | |||
| 18 | 5. | 5.1※ | 悬挂钢丝绳或链条选用及钢丝绳磨损情况 | ||
| 19 | 5.2.1 | 绳端固定 | |||
| 20 | 5.3※ | 卷筒上钢丝绳保留长度及绳槽偏角 | |||
| 21 | 5.5 | 钢丝绳张力调节 | |||
| 22 | 6. 层门 | 6.2 | 门扇与门扇、门套间隙 | ||
| 23 | 6.3 | 层门运行状况 | |||
| 24 | 6.4.1※△ | 门锁及啮合 | |||
| 25 | 6.4.2※△ | 紧急开锁装置 | |||
| 26 | 6.5※ | 层门联锁保护 | |||
| 27 | 6.6△ | 悬挂机构 | |||
| 28 | 6.7 | 呼梯按钮、楼层显示、到站钟 | |||
| 29 | 6.8 | 铭牌及标志 | |||
| 30 | 7. 底坑 | 7.1 | 底坑环境 | ||
| 31 | 7.2※ | 底坑停止开关和电源插座 | |||
| 32 | 7.3.1 | 附加缓冲器 | |||
| 33 | 7.3.2 | 轿厢、对重缓冲器 | |||
| 34 | 7.4 | 限速器绳的张紧轮 | |||
| 35 | 8. 功能试验 | 8.2※ | 安全钳试验 | ||
| 36 | 8.3 ※ | 制动试验 | |||
| 9. 其它 | |||||
| 注:带“※”项为重要项目。 |