|
附件二:锅炉压力容器压力管道特种设备无损检测单位资格复查申请书 |
|
编 号:国检认[ ] 号 注册号:
(注册机构印章) 锅炉压力容器压力管道特种设备
填报日期 年 月 日
|
|
基本情况 |
| 单位全称 | ||||||||||||||||||||||||
| 详细地址 | ||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 电话 | 传真 | ||||||||||||||||||||||
| 网页地址 | 电子邮箱 | |||||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 法定代表人 | |||||||||||||||||||||||
| 技术负责人 | 技术负责人职称 | |||||||||||||||||||||||
| 初次取证时间 | 注册号 | |||||||||||||||||||||||
|
固定资产 |
(万元) | 检测设备 | (万元) | |||||||||||||||||||||
| 办公 | 占地 | 平方米 | 房屋 | 平方米 | ||||||||||||||||||||
|
检验试验 |
占地 | 平方米 | 房屋 | 平方米 | ||||||||||||||||||||
| 单位性质 (所有制形式) | ||||||||||||||||||||||||
| 由其他何种机构给予过何种认可(取得何种证书) | ||||||||||||||||||||||||
| 单位总人数 | 无损检测持证总人数 | |||||||||||||||||||||||
| 大学以上学历 | 大、中专学历 | 中专以下学历 | ||||||||||||||||||||||
| 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | ||||||||||||||||||||||
| 高级技师 | 待定职称 | 其他职称 | ||||||||||||||||||||||
| 级别 方法 证数 |
RT | UT | MT | PT | ET | AE | ||||||||||||||||||
| Ⅰ级 | ||||||||||||||||||||||||
| Ⅱ级 | ||||||||||||||||||||||||
| Ⅲ级 | ||||||||||||||||||||||||